Conduit - Polymer
CONDUIT - POLYMER

Polymer weld wire conduit for wire delivery is durable, has a low friction coefficient, and provides much less pull on the feed motor than metal-lined conduit. Used in stationary or moving feed units and recommended for aluminum wire applications.

Conduit Polymer 
Product Number Product Name 1-50 Of 59 Next
AD1329-429 Conduit, 100 ft w/Bayonet, Large Wire
AD1329-430 Conduit, 60 ft w/Bayonet, Large Wire
AD1329-440 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 2 ft (0.6m)
AD1329-441 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 2.5 ft (0.8m)
AD1329-442 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 3 ft (0.9m)
AD1329-443 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 4 ft (1.2m)
AD1329-444 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 5 ft (1.5m)
AD1329-445 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 6 ft (1.8m)
AD1329-446 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 7 ft (2.1m)
AD1329-447 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 8 ft (2.4m)
AD1329-448 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 9 ft (2.7m)
AD1329-449 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 10 ft (3m)
AD1329-450 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 12 ft (3.7m)
AD1329-451 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 15 ft (4.6m)
AD1329-452 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 20 ft (6.1m)
AD1329-453 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 25 ft (7.6m)
AD1329-454 .300 ID x .460 OD Polymer Conduit w/AD1329-14 - 30 ft (9.2m)
AD1329-455 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 2 ft (0.6m)
AD1329-456 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 2.5 ft (0.8m)
AD1329-457 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 3 ft (0.9m)
AD1329-458 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 4 ft (1.2m)
AD1329-459 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 5 ft (1.5m)
AD1329-460 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 6 ft (1.8m)
AD1329-461 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 7 ft (2.1m)
AD1329-462 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 8 ft (2.4m)
AD1329-463 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 9 ft (2.7m)
AD1329-464 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 10 ft (3m)
AD1329-465 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 12 ft (3.7m)
AD1329-466 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 15 ft (4.6m)
AD1329-467 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 20 ft (6.1m)
AD1329-468 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 25 ft (7.6m)
AD1329-469 .400 ID x .600 OD Polymer Conduit w/AD1329-29 - 30 ft (9.2m)
AD1329-470 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 2 ft (0.6m)
AD1329-471 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 2.5 ft (0.8m)
AD1329-472 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 3 ft (0.9m)
AD1329-473 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 4 ft (1.2m)
AD1329-474 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 5 ft (1.5m)
AD1329-475 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 6 ft (1.8m)
AD1329-476 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 7 ft (2.1m)
AD1329-477 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 8 ft (2.4m)
AD1329-478 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 9 ft (2.7m)
AD1329-479 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 10 ft (3m)
AD1329-480 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 12 ft (3.7m)
AD1329-481 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 15 ft (4.6m)
AD1329-482 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 20 ft (6.1m)
AD1329-483 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 25 ft (7.6m)
AD1329-484 .550 ID x .750 OD Polymer Conduit w/AD1329-35 - 30 ft (9.2m)
AD1329-588 .175 ID x .340 OD Polymer Conduit, 100 ft (30.5m)
AD1329-589 .175 ID x .340 OD Polymer Conduit, 250 ft (76.2m)
AD1329-590 .175 ID x .340 OD Polymer Conduit, 500 ft (152m)
1-50 Of 59 Next